《部落冲突》建筑升级数据怎么样_部落冲突建筑升级表
一、《部落冲突》大本营升级总览
《部落冲突》是一款芬兰游戏公司Supercell oy推出的策略类游戏(已被腾讯收购大量股份),游戏中大本营的升级数据非常重要。下面将详细介绍从2本到11本的相关升级数据。
(一)不同大本营等级下的可建造数量上限
在各个大本营等级下,大本营(Town Hall)可以建造的数量上限有所不同。具体如下:
|大本营等级|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|大本营可建造数量上限|1|1|1|1|1|1|1|1|1|1|
(二)大本营(Town Hall)升级所需资源、时间等详细数据
基础属性
占地面积为4x4。
详细数据
|图示等级|生命值|建造所需资源|建造/升级时间|获得经验|
|----|----|----|----|----|
|1|1,500|N/A|N/A|N/A|
|2|1,600|1,000|5 minutes|17|
|3|1,850|4,000|3 hours|103|
|4|2,100|25,000|1 day|293|
|5|2,400|150,000|2 days|415|
|6|2,800|750,000|4 days|587|
|7|3,200|1,200,000|6 days|720|
|8|3,700|2,000,000|8 days|831|
|9|4,200|3,000,000|10 days|929|
|10|5,000|4,000,000|14 days|1,099|
(三)大本营(Town Hall)对应防御设施数量上限
|大本营等级|加农炮|弓箭塔|城墙|迫击炮|隐身炸弹|防空火箭|隐身弹簧|法师塔|巨型炸弹|空中炸弹|追踪空中炸弹|电磁塔|X弩|地狱之塔|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|2| | | | | | | | | | | | | |
|2|2|1|25| | | | | | | | | | | |
|3|2|1|50|1|2| | | | | | | | | |
|4|2|2|75|1|2|1|2| | | | | | | |
|5|3|3|100|1|4|1|2|1 |2| | | | | |
|6|3|3|125|2|4|1|4|2|1|2| | | | |
|7|4|4|175|3|6|2|4|2|2|2|1|2| | |
|8|5|5|225|3|6|3|6|3|3|4|2|3| | |
|9|6|6|250|3|6|4|6|4|4|4|3|4|2| |
|10|6|7|250|3|6|4|6|4|5|4|3|5|2|1|
(四)大本营(Town Hall)对应防御设施等级上限
|大本营等级|加农炮|弓箭塔|城墙|迫击炮|防空火箭|法师塔|电磁塔|X弩|地狱之塔|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|2| | | | | | | | |
|2|3|2|2| | | | | | |
|3|4|3|3|1| | | | | |
|4|5|4|4|2|2| | | | |
|5|6|6|5|3|3|2| | | |
|6|7|7|6|4|4|3| | | |
|7|8|8|7|5|5|4|3| | |
|8|10|10|8|6|6|6|6| | |
|9|11|11|10|7|7|7|7|3| |
|10|11|11|10|7|8|8|7|4|2|
二、建筑师大本营升级数据及所需资源
《部落冲突》中的建筑师大本营是最为核心的建筑,它的升级情况会决定其他建筑的升级。
(一)建筑师大本营升级所需资源、时间等详细数据
|等级|生命值|金币容量|圣水容量|黑水容量|升级所需资源|升级时间|解锁设施|
|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1|100|50,000|50,000| |N/A|N/A| |
|2|800|75,000|75,000| |3,500|5秒|双管加农炮、弓箭塔、弹射陷阱、城墙10、兵营1|
|3|960|100,000|100,000| |30,000|1小时| |
|4|1,152|150,000|150,000| |200,000|1天| |
|5|1,382|300,000|300,000| |400,000|2天| |
|6|1,658|400,000|400,000| |1,200,000|3天| |
|7|1,990|600,000|600,000| |1,800,000|4天| |
|8|2,388|800,000|800,000| |2,800,000|5天| |
(二)建筑师大本营对应设施数量上限
|大本营等级|城墙|加农炮|双管加农炮|弓箭塔|弹射陷阱|电塔|防空火炮|撼地巨石|隐形陷阱|地雷|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|1| | | | | | | | | | |
|2| | | | | | | | | | |
|3| | | | | | | | | | |
|4| | | | | | | | | | |
三、其他重要信息
游戏于2012年8月2日在苹果应用商店发布,2013年9月30日安卓版在芬兰和加拿大率先推出,2013年10月7日在世界其他国家的Google Play市场推出。
游戏以策略战争为主题,玩家从初始的少量建筑逐步发展,初期只有两个建筑工人小屋,及各一座等级1的大本营、金矿、圣水收集器、兵营,各750点的圣水和黄金。
游戏有引导模式帮助玩家了解建造、升级等方式,游戏发展后期重心会从单人模式移至多人模式。
如果想要了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

-
英雄联盟奎因皮肤手感分析与推荐 2025-04-19
-
《城市天际线》电力布局优化技巧:电线规划与布局策略 2025-04-20
-
腾讯微视解绑身份证教程及安全提示 2025-04-19
-
《星际战甲》奶妈战甲获取攻略:圣装、任务、材料与活动全解析 2025-04-19
-
《星际战甲》库瓦获取攻略:主线任务+活动奖励+商城选购 2025-04-19
-
《天涯明月刀手游》心法获取攻略:挖宝、兑换、活动全方位指南 2025-04-19